XCMG XS113E pūkaha pūkaha noho 860159015 roera rori wahi e manawapa

Whakaahuatanga Poto:

Ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti mo te XCMG, Shantui, SANY, SDLG, Komatsu, me Cummins engines… Kua whakaturia e matou nga whare taonga e wha mokowhiti i Xuzhou, Jining, Kunshan, me Changsha i Haina, e whakarato ana i nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te maha o nga momo momo. nga waahanga e manawapa kounga teitei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 860159015
Ingoa wahi: noho pūkaha pūkaha
Tauira e tika ana: XS113E
Miihini e tika ana: roera ara
Waitohu: XCMG

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake. Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

Z00350060 Rakau 1450 * 900 * 800 9500075 860113045 860105267 800101358 250100906
Z00350059 Rakau 1450 * 850 * 630 9500069 860113044 860105266 800101357 250100904
Z00350058 Rakau 1450 * 700 * 650 9500068 860113043 860105265 800101356 250100894
Z00350057 Rakau 1450 * 600 * 500 9500067 860113042 860105264 800101335 250100889
Z00350056 Rakau 1450 * 500 * 570 9500065 860113041 860105263 800101334 250100887
Z00350054 Rakau 1450 * 350 * 330 9500064 860113040 860105262 800101332 250100885
Z00350053 Rakau 1450 * 1450 * 750 9500063 860113039 860105261 800101331 250100884
Z00350052 Rakau 1450 * 1250 * 820 9500062 860113038 860105260 800101330 250100883
Z00350051 Rakau 1450 * 1200 * 800 9500059 860113037 860105259 800101315 250100881
Z00350050 Rakau 1430 * 730 * 600 9500058 860113036 860105258 800101314 250100880
Z00350049 Rakau 1400 * 900 * 750 9500057 860113035 860105257 800101313 250100877
Z00350048 Rakau 1400 * 700 * 780 947260 860113034 860105256 800101308 250100876
Z00350047 Rakau 1400 * 700 * 700 946610 860113033 860105255 800101306 250100875
Z00350046 Rakau 1400 * 700 * 500 945144 860113032 860105254 800101305 250100874
Z00350045 Rakau 1400 * 680 * 780 944876 860113031 860105253 800101304 250100873
Z00350044 Rakau 1400 * 670 * 660 944870 860113030 860105252 800101303 250100872
Z00350043 Rakau 1400 * 650 * 700 944868 860113029 860105251 800101302 250100871
Z00350042 Rakau 1400 * 600 * 700 944866 860113028 860105250 800101295 250100870
Z00350041 Rakau 1400 * 600 * 650 944856 860113027 860105249 800101289 250100868
Z00350040 Rakau 1400 * 500 * 550 944852 860113026 860105248 800101288 250100830

Ka hokona e ta maatau kamupene nga taputapu roera puta noa i te tau: te anga roera, te miihini miihini miihini, te radiator me te paipa wai tautoko, te huihuinga mamau, te pouaka me nga waahanga, te pouaka taraiwa pouaka, te pouaka whakahuri pouaka, te toki whakamuri pouaka, te miihini rereke o te pouaka , Te pou tuku tuku, te taraiwa, te tupare, te urungi urungi, te anga o muri, te wira wiri, te wiri wiri, te rim, te kee whakawhiti, te taraiwa taraiwa, te mahanga ringa, te punaha waewae, te tere tere me te mana o te mura ahi, te mana whakahaere mamau , Te mahi neke o te taputapu, te mana whakamuri pouaka. tikanga, pūnaha urungi, mana urungi, urungi rango, pūnaha wiri, pūnaha wiri waipēhi, fehokotaki'anga papatohu, pouaka taputapu me te nohoanga, pouaka taputapu me te taputapu, taputapu pūnaha hiko, uhi pūkaha me te tank wahie , Uwhi wira maui me matau, karetao me nga taputapu. , etc.

Nau mai ki te korero ki a maatau, ki te rapu ranei i ta maatau papaanga mo etahi atu waahanga e manawapa!

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou