Kōeke Haina 154-15-32310 e mau ana i nga kaihanga nohoanga me nga kaiwhakarato |CCMIE

154-15-32310 nohoanga noho

Whakaahuatanga Poto:

Nga nama waahanga hua e pa ana:

199114930076 DZ96259240622 81.97487.0484 BY612600110691
199114930076 DZ96259240627 81.97640.0278 BY612600090427
199114930076 DZ96259240631 81.98183.6081 BY61200040038
199114930076 DZ96259240633 81.98183.6083 BY612600081910
199114930116 DZ96259240638 81.96503.0129 BY61000060276A


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku.Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake.Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

199118470015 DZ96259316318 81.98183.6115 FDH0163.430201G51
199118520001 DZ96259316319 81.98183.6143 BY612600110002
199118540105 DZ96259316320 81.98183.6283 BY13034192
1-99-904-004 DZ96259316321 85.63710.0009 BY612600111026
1-99-907-030 DZ96259316321 85.63710.0010 BY90017010001
1-99-907-034 DZ96259316322 199100930090 2150-3501022
1-99-907-037 DZ96259316323 199100680002 BSA-5010-15
1-99-907-037 DZ96259316324 199100680015 FSC110000009G70
1-99-907-038 DZ96259316324 199100680020 BY612600190441
1-99-907-038 DZ96259316325 199100530130 SZ123000814
1-99-951-040 DZ96259316326 81.62900.6119 JZ91189520043
1-99-951-041 DZ96259316326 81.62900.6155 FDH132432H0800U62
1-99-951-042 DZ96259316327 81.62910.0051 FSZ110000092H1
1-99-965-012 DZ96259316328 81.62910.0084 BY612600114555
1-99-974-145 DZ96259316329 81.62930.0032 FDH132441H0500H81
1-99-974-237 DZ96259330017 81.62930.0046 FDC13241101304000U2
1-99-976-021 DZ96259330600 81.62930.0047 LJZ93259775012
1-99-976-035 DZ96259360020 81.62930.5106 DC132411050011B
2110-3101020 DZ96259360021 81.62930.5107 BY612600113143
2150-1108061 DZ96259360023 81.62930.5145 FDC132411032520FCU0
2150-1602011 DZ96259360029 81.62940.0040 BY612600111701
2150-1602023 DZ96259360035 81.62940.5011 BY612600082029
2150-2905006 DZ96259360036 81.62941.0044 BY612600150313
2150-3105050 DZ96259360036 81.62941.6038 SZ124000840
2150-3408017 DZ96259360036 81.63703.6019 JZ91199471017
2150-3408017 DZ96259360062 81.63704.0014 BS16136
2150-3408017 DZ96259360069 81.63710.0018 2150FJ-3801026
2150-3408039 DZ96259360072 81.66912.0033 BY612600180164
2150-3506320 DZ96259360073 81.66912.0145 BY612600100077
2150-3506330 DZ96259360074 81.90010.0034 BY612630060061

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te Time Tukunga Time, me te utu kaipuke whakataetae
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou whare putunga

Our warehouse

Puki ka tukuna

Pack and ship

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou