XCMG XS203H roera roera rori 805338365 nga waahanga e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti mo te XCMG, Shantui, SANY, SDLG, Komatsu, me Cummins engines… Kua whakaturia e matou nga whare taonga e wha mokowhiti i Xuzhou, Jining, Kunshan, me Changsha i Haina, e whakarato ana i nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te maha o nga momo momo. nga waahanga e manawapa kounga teitei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 805338365
Ingoa wahi: horoi
Tauira e tika ana: XS203H
Miihini e tika ana: roera ara
Waitohu: XCMG

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake. Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

Z00350156 Rakau 1750 * 700 * 650 9501028 860113125 860105348 800101601 250200259
Z00350155 Rakau 1750 * 650 * 700 9501003 860113124 860105347 800101600 250200258
Z00350153 Rakau 1750 * 650 * 600 9500969 860113123 860105346 800101595 250200255
Z00350152 Rakau 1750 * 500 * 450 9500959 860113122 860105345 800101591 250200253
Z00350151 Rakau 1750 * 1250 * 1200 9500837 860113121 860105344 800101589 250200252
Z00350150 Rakau 1750 * 1100 * 1200 9500812 860113120 860105343 800101581 250200251
Z00350149 Rakau 1730 * 720 * 800 9500811 860113119 860105342 800101580 250200250
Z00350148 Rakau 1730 * 620 * 770 9500810 860113118 860105341 800101579 250200245
Z00350147 Rakau 1700 * 900 * 780 9500809 860113117 860105340 800101576 250200244
Z00350146 Rakau 1700 * 900 * 750 9500808 860113116 860105339 800101575 250200243
Z00350145 Rakau 1700 * 900 * 550 9500804 860113115 860105338 800101571 250200242
Z00350144 Rakau 1700 * 850 * 750 9500803 860113114 860105337 800101570 250200236
Z00350143 Rakau 1700 * 850 * 600 9500739 860113113 860105336 800101569 250200227
Z00350142 Rakau 1700 * 750 * 730 9500712 860113112 860105335 800101533 250200225
Z00350141 Rakau 1700 * 700 * 700 9500711 860113111 860105334 800101532 250200223
Z00350140 Rakau 1700 * 700 * 650 9500707.1 860113110 860105333 800101526 250200221
Z00350139 Rakau 1700 * 700 * 550 9500707 860113109 860105332 800101519 250200220
Z00350138 Rakau 1700 * 680 * 780 9500706.1 860113108 860105331 800101518 250200219
Z00350137 Rakau 1700 * 650 * 620 9500706 860113107 860105330 800101516 250200218
Z00350136 Rakau 1700 * 650 * 550 9500698 860113106 860105329 800101514 250200215

Ka hokona e te kamupene nga taputapu roera puta noa i te tau: te anga roera, te miihini miihini miihini, te radiator me nga paipa wai tautoko, te huihuinga mamau, te pouaka me nga waahanga, te pouaka taraiwa pouaka, te pouaka whakawhiti pouaka, te toki whakamuri pouaka, te miihini rereke o te pouaka, te rakau whakaputa tuku, te taraiwa, te tupare, te urungi urungi, te anga o muri, te wira wiri, te wiri wiri, te rim, te kee whakawhiti, te taraiwa taraiwa, te mahanga ringa, te punaha waewae, te tere tere me te mana o te mura ahi, te mana whakahaere mamau , Te mahi neke o te taputapu, te mana whakamuri pouaka. tikanga, pūnaha urungi, mana urungi, urungi rango, pūnaha wiri, pūnaha wiri waipēhi, fehokotaki'anga papatohu, pouaka taputapu me te nohoanga, pouaka taputapu me te taputapu, taputapu pūnaha hiko, uhi pūkaha me te tank wahie , Uwhi wira maui me matau, karetao me nga taputapu. , etc.

Nau mai ki te korero ki a maatau, ki te rapu ranei i ta maatau papaanga mo etahi atu waahanga e manawapa!

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te utu whakataetae whakataetae
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou