XCMG XS203H roera ara V-mowhiti 228700375 nga waahanga e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti mo te XCMG, Shantui, SANY, SDLG, Komatsu, me Cummins engines… Kua whakaturia e matou nga whare taonga e wha mokowhiti i Xuzhou, Jining, Kunshan, me Changsha i Haina, e whakarato ana i nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te maha o nga momo momo. nga waahanga e manawapa kounga teitei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 228700375
Ingoa waahanga: V-ringi
Tauira e tika ana: XS203H
Miihini e tika ana: roera ara
Waitohu: XCMG

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake. Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

Z00350240 Rakau 1850 * 550 * 650 9501285 860113145 860105370 800101667 250200341
Z00350239 Rakau 1850 * 550 * 550 9501284 860113144 860105369 800101663 250200339
Z00350238 Rakau 1850 * 550 * 500 9501283 860113143 860105368 800101653 250200326
Z00350237 Rakau 1850 * 1000 * 1350 9501248 860113142 860105367 800101641 250200325
Z00350236 Rakau 1830 * 880 * 750 9501242 860113141 860105366 800101637 250200321
Z00350235 Rakau 1800 * 980 * 800 9501172 860113140 860105365 800101636 250200304
Z00350234 Rakau 1800 * 950 * 800 9501171 860113139 860105364 800101629 250200295
Z00350233 Rakau 1800 * 930 * 800 9501170 860113138 860105363 800101628 250200293
Z00350232 Rakau 1800 * 900 * 800 9501169 860113137 860105362 800101625 250200291
Z00350231 Rakau 1800 * 900 * 750 9501165 860113136 860105361 800101620 250200283
Z00350230 Rakau 1800 * 900 * 1700 9501134 860113135 860105360 800101619 250200282
Z00350229 Rakau 1800 * 900 * 1660 9501133 860113134 860105359 800101618 250200279
Z00350228 Rakau 1800 * 800 * 600 9501130 860113133 860105358 800101617 250200278
Z00350215 Rakau 1800 * 780 * 680 9501127 860113132 860105357 800101616 250200275
Z00350162 Rakau 1800 * 1100 * 700 9501126 860113131 860105356 800101615 250200274
Z00350161 Rakau 1800 * 1000 * 700 9501125 860113130 ​​860105355 800101614 250200273
Z00350160 Rakau 1780 * 980 * 820 9501123 860113129 860105354 800101613 250200272
Z00350159 Rakau 1750 * 900 * 800 9501120 860113128 860105353 800101612 250200267
Z00350158 Rakau 1750 * 850 * 1500 9501119 860113127 860105352 800101610 250200262
Z00350157 Rakau 1750 * 700 * 700 9501069 860113126 860105350 800101609 250200260

Ka hokona e te kamupene nga taputapu roera puta noa i te tau: te anga roera, te miihini miihini miihini, te radiator me nga paipa wai tautoko, te huihuinga mamau, te pouaka me nga waahanga, te pouaka taraiwa pouaka, te pouaka whakawhiti pouaka, te toki whakamuri pouaka, te miihini rereke o te pouaka, te rakau whakaputa tuku, te taraiwa, te tupare, te urungi urungi, te anga o muri, te wira wiri, te wiri wiri, te rim, te kee whakawhiti, te taraiwa taraiwa, te mahanga ringa, te punaha waewae, te tere tere me te mana o te mura ahi, te mana whakahaere mamau , Te mahi neke o te taputapu, te mana whakamuri pouaka. tikanga, pūnaha urungi, mana urungi, urungi rango, pūnaha wiri, pūnaha wiri waipēhi, fehokotaki'anga papatohu, pouaka taputapu me te nohoanga, pouaka taputapu me te taputapu, taputapu pūnaha hiko, uhi pūkaha me te tank wahie , Uwhi wira maui me matau, karetao me nga taputapu. , etc.

Nau mai ki te korero ki a maatau, ki te rapu ranei i ta maatau papaanga mo etahi atu waahanga e manawapa!

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To tatou-whare putunga1

To tatou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou