XCMG XS203H roera ara V-mowhiti 228700373 nga waahanga e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti mo te XCMG, Shantui, SANY, SDLG, Komatsu, me Cummins engines… Kua whakaturia e matou nga whare taonga e wha mokowhiti i Xuzhou, Jining, Kunshan, me Changsha i Haina, e whakarato ana i nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te maha o nga momo momo. nga waahanga e manawapa kounga teitei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 228700373
Ingoa Wāhanga: Uwhi ahi whakamohio
Tauira e tika ana: XS203H
Miihini e tika ana: roera ara
Waitohu: XCMG

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake. Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

Z00350260 Rakau 2100 * 900 * 550 9501333 860113165 860105391 800101725 250200467
Z00350259 Rakau 2100 * 600 * 650 9501332 860113164 860105389 800101724 250200465
Z00350258 Rakau 2060 * 1130 * 1350 9501331 860113163 860105388 800101722 250200460
Z00350257 Rakau 2050 * 500 * 650 9501306 860113162 860105387 800101718 250200458
Z00350256 Rakau 2050 * 330 * 250 9501305 860113161 860105386 800101716 250200456
Z00350255 Rakau 2040 * 220 * 220 9501303 860113160 860105385 800101714 250200442
Z00350254 Rakau 2000 * 900 * 1800 9501302 860113159 860105384 800101713 250200437
Z00350253 Rakau 2000 * 1700 * 2000 9501301 860113158 860105383 800101712 250200427
Z00350252 Rakau 1950 * 550 * 600 9501300 860113157 860105382 800101709 250200424
Z00350251 Rakau 1950 * 180 * 220 9501299 860113156 860105381 800101708 250200414
Z00350250 Rakau 1950 * 1700 * 2150 9501298 860113155 860105380 800101707 250200412
Z00350249 Rakau 1920 * 1900 * 2100 9501297 860113154 860105379 800101705 250200399
Z00350248 Rakau 1900 * 700 * 700 9501296 860113153 860105378 800101704 250200398
Z00350247 Rakau 1900 * 490 * 530 9501295 860113152 860105377 800101702 250200397
Z00350246 Rakau 1900 * 1900 * 1700 9501294 860113151 860105376 800101701 250200396
Z00350245 Rakau 1900 * 1700 * 2050 9501293 860113150 860105375 800101697 250200393
Z00350244 Rakau 1900 * 1300 * 800 (hoia) 9501292 860113149 860105374 800101675 250200392
Z00350243 Rakau 1900 * 1200 * 500 9501291 860113148 860105373 800101674 250200368
Z00350242 Rakau 1900 * 1000 * 800 9501290 860113147 860105372 800101671 250200354
Z00350241 Rakau 1880 * 1680 * 860 9501287 860113146 860105371 800101670 250200343

Ka hokona e te kamupene nga taputapu roera puta noa i te tau: te anga roera, te miihini miihini miihini, te radiator me nga paipa wai tautoko, te huihuinga mamau, te pouaka me nga waahanga, te pouaka taraiwa pouaka, te pouaka whakawhiti pouaka, te toki whakamuri pouaka, te miihini rereke o te pouaka, te rakau whakaputa tuku, te taraiwa, te tupare, te urungi urungi, te anga o muri, te wira wiri, te wiri wiri, te rim, te kee whakawhiti, te taraiwa taraiwa, te mahanga ringa, te punaha waewae, te tere tere me te mana o te mura ahi, te mana whakahaere mamau , Te mahi neke o te taputapu, te mana whakamuri pouaka. tikanga, pūnaha urungi, mana urungi, urungi rango, pūnaha wiri, pūnaha wiri waipēhi, fehokotaki'anga papatohu, pouaka taputapu me te nohoanga, pouaka taputapu me te taputapu, taputapu pūnaha hiko, uhi pūkaha me te tank wahie , Uwhi wira maui me matau, karetao me nga taputapu. , etc.

Nau mai ki te korero ki a maatau, ki te rapu ranei i ta maatau papaanga mo etahi atu waahanga e manawapa!

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou