XCMG XS113E hui roera roera rori 239900619 nga waahanga e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti mo te XCMG, Shantui, SANY, SDLG, Komatsu, me Cummins engines… Kua whakaturia e matou nga whare taonga e wha mokowhiti i Xuzhou, Jining, Kunshan, me Changsha i Haina, e whakarato ana i nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te maha o nga momo momo. nga waahanga e manawapa kounga teitei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 239900619
Ingoa o te wahanga: te hui tahi
Tauira e tika ana: XS113E
Miihini e tika ana: roera ara
Waitohu: XCMG

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake. Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

Z00340322 Rakau 1250 * 1150 * 700 9369313 860112965 860105186 735906 250100463
Z00340321 Rakau 1250 * 1050 * 550 9369285 860112964 860105185 735750 250100462
Z00340320 Rakau 1250 * 1000 * 550 9369282 860112963 860105184 735746 250100461
Z00340319 Rakau 1250 * 1000 * 500 9369281 860112962 860105183 735724 250100459
Z00340318 Rakau 1230 * 980 * 550 9369041 860112961 860105182 735722 250100457
Z00340317 Rakau 1220 * 1220 * 980 9369040 860112960 860105181 735666 250100456
Z00340316 Rakau 1200 * 900 * 800 9369029 860112959 860105180 735662 250100455
Z00340315 Rakau 1200 * 880 * 580 9369011 860112958 860105179 734684 250100453
Z00340314 Rakau 1200 * 800 * 700 (hoia) 9368967 860112957 860105178 734678 250100451
Z00340313 Rakau 1200 * 800 * 550 9368963 860112956 860105177 734668 250100446
Z00340312 Rakau 1200 * 600 * 680 9368645 860112955 860105176 733560 250100439
Z00340311 Rakau 1200 * 1200 * 900 9368586 860112954 860105175 733485 250100437
Z00340310 Rakau 1200 * 1200 * 850 9368039 860112953 860105174 733445 250100436
Z00340309 Rakau 1200 * 1200 * 800 9367987 860112952 860105173 733435 250100431
Z00340308 Rakau 1200 * 1200 * 620 9367984 860112951 860105172 733434 250100424
Z00340307 Rakau 1200 * 1200 * 600 9367980 860112950 860105171 733211 250100420
Z00340306 Rakau 1200 * 1200 * 500 9367875.10 860112949 860105170 733061 250100417
Z00340305 Rakau 1200 * 1100 * 900 9367873.10 860112948 860105169 733058 250100413
Z00340304 Rakau 1200 * 1100 * 800 9367784 860112947 860105168 733057 250100412
Z00340303 Rakau 1200 * 1100 * 700 9367621 860112946 860105167 733056 250100410

Ka hokona e ta maatau kamupene nga taputapu roera puta noa i te tau: te anga roera, te miihini miihini miihini, te radiator me te paipa wai tautoko, te huihuinga mamau, te pouaka me nga waahanga, te pouaka taraiwa pouaka, te pouaka whakahuri pouaka, te toki whakamuri pouaka, te miihini rereke o te pouaka , Te pou tuku tuku, te taraiwa, te tupare, te urungi urungi, te anga o muri, te wira wiri, te wiri wiri, te rim, te kee whakawhiti, te taraiwa taraiwa, te mahanga ringa, te punaha waewae, te tere tere me te mana o te mura ahi, te mana whakahaere mamau , Te mahi neke o te taputapu, te mana whakamuri pouaka. tikanga, pūnaha urungi, mana urungi, urungi rango, pūnaha wiri, pūnaha wiri waipēhi, fehokotaki'anga papatohu, pouaka taputapu me te nohoanga, pouaka taputapu me te taputapu, taputapu pūnaha hiko, uhi pūkaha me te tank wahie , Uwhi wira maui me matau, karetao me nga taputapu. , etc.

Nau mai ki te korero ki a maatau, ki te rapu ranei i ta maatau papaanga mo etahi atu waahanga e manawapa!

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou