T21A.979-10 karaihe matapihi o mua Pengpu PD320Y-1 PD320Y-2 nga waahanga o te kaa puru

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Ingoa wahi: karaihe matapihi o mua
Nama waahanga: T21A.979-10
Ingoa wae: hurihia ki runga kaapu hanganga whakamarumaru
Tauira e tika ana: Pengpu bulldozer PD320Y-1 PD320Y-2

Nga korero mo nga waahanga e manawapa ana o nga pikitia:

Nama /WAHAHANGA NUI /INGoa /QTY/CODE/NOTE

26 GB93 Kaihoroi 18-Zn 8 060506013
27 T14A.978-3[1] Uhi 1 030800120
28 GB5783 Poro M8×25-Zn 8 060109206
29 GB97.1 Kaihoroi 8-140HV-Zn 8 060511063
32 T14A.978-5 Uhi 1 030800121
33 T14.978-3 Rakau 2 030501841
34 T14A.978.6 Taiapa muri 2 020100594
35 T14B.978.1 Taiapa whakamarumaru 1 020102372
36 T14.978-2 Gasket 24 030501840
38 T14A.978-6 Tu waewae 1 030701054
39 GB5783 Poro M12×35-Zn 4 060109051
40 GB97.1 Kaihoroi 12-140HV-Zn 16 060511011
41 GB6170 Nati M12-8-Zn 4 060303011
42 T14A.978-7 Poraka 2 030502304
43 T14B.978.2 Taumarumaru 2 020102373
44 GB5783 Poro M12×25-Zn 12 060109044
45 T14A.978.8 Whitiki nohoanga 1 020200741
46 GB5783 Poro M12×35 2 060109048
47 GB97.1 Kaihoroi 12 4 060511009
48 GB93 Kaihoroi 12 2 060506004
49 GB6170 Nati M12 2 060303007
50 T14B.978.3 Taumarumaru 2 020102376

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te utu whakataetae whakataetae
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

01010-51240

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou