T21.78.1.2 T21.78.1.3 bulldozer hono rakau Pengpu PD220Y-1 toru-niho ripper wahi

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Ingoa o te wahanga: te rakau hono
Nama wahanga: T21.78.1.2 T21.78.1.3
Ingoa wae: toru-niho ripper waka pupuri me te hononga
Tauira e tika ana: Pengpu bulldozer PD220Y-1

 

Nga korero mo nga waahanga e manawapa ana o nga pikitia:

Nama /WAHAHANGA NUI /INGoa /QTY/CODE/NOTE

23 T21.78.1.5 titi (matau) 1 020100942
24 T21.78.1-2 Platen 2 030503505
25 GB5783 Poro M18×45-10.9-Zn 4 060109123
26 GB97.1 Kaihoroi 18-300HV-Zn 4 060511031
27 T21.78.1.2 Tautoko (maui) 1 020100939
28 T21.78.1.3 Tautoko (matau) 1 020100940
29 T21.78.1.1 PIN 4 020100936
30 GB1152 Kapu hinu M10×1 8 061301003
31 T21.78.1-2 Platen 4 030503505
32 GB5783 Poro M18×45-10.9-Zn 8 060109123
33 GB97.1 Kaihoroi 18-300HV-Zn 8 060511031
34 T21.78.1.8 Rack 3 020100946
35 T21.78.1-3 Uhi parepare 3 039900709
36 78-23 Tip 3 039900213
37 78-25 Huinga titi 9 030700412
38 T21.78.1-5 PIN 3 030701539
39 T21.78.1-7 Ring 6 030701541
40 T21.78.1-6 Pin 25×88 6 030701540
41 78-27 Karekau rapa 15 030700413
42 PS1-76 Papa ingoa wheketere 1 069904002
43 GB827 Rivet φ 3×6 4 060701007

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To tatou-whare putunga1

To tatou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou