T21.71-2 bulldozer pine M24×90-10.9-Zn PD220Y-1 pana me nga wahanga roopu parani

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Ingoa wahi: titi M24×90-10.9-Zn
Nama waahanga: T21.71-2
Ingoa wae: roopu pana me te peka
Tauira e tika ana: Pengpu bulldozer PD220Y-1

 

Nga korero mo nga waahanga e manawapa ana o nga pikitia:

Nama /WAHAHANGA NUI /INGoa /QTY/CODE/NOTE

1 GB5782 Poro M24×90-10.9-Zn 20 060108174
2 01643-32460 Gasket 20 KK01643-32460
3 GB1152-74 kapu hinu M10×1 11 061301003
4 GB5783-86 Poro M14×35-Zn.D 32 060109075
5 01643-31445 Gasket 14 32 KK01643-31445
7 T21.71-1 Kaihoroi maukati 2 030503434
8 71-36 Gasket 8 030500762
9 71-37 Gasket 8 030500763
10 71-38 Mokowhiti 4 030500764
11 T21.71-2 Pin M24×90-10.9-Zn 2 030701515
12 T21.71-3 Gasket 78 030503439
14 T21.71-5 Gasket 16 030503440
15 T21.71-6 Cap 4 030701516
16 GB5782 Poro M12×70-10.9-Zn 4 060108066
17 GB93-87 Kaihoroi 12-Zn 4 060506006
18 T21.71.2 Te ringa maui 1 020100924
19 T21.71.3 Ringa matau 1 020100925
20 GB5783-86 Poro M14×35-Zn.D 2 060109075
21 01643-31445 Gasket 14 2 KK01643-31445
22 71-44 Pin 2 039900196
23 GB5782 Poro M24×120-10.9-Zn 8 060108161
24 01643-32460 Gasket 24 8 KK01643-32460
25 T21.71-7 Gasket 24 030503441
27 T21.71-9 Gasket 4 030503442

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te utu whakataetae whakataetae
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou