T21.71.1 bulldozer pana maripi pereti PD220Y-1 PD220Y-2 wahi mata honga tika

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Ingoa wahi: pana maripi pereti
Nama wahanga: T21.71.1
Ingoa wae: hononga mana mata
Tauira e tika ana: Pengpu bulldozer PD220Y-1 PD220Y-2

 

Nga korero mo nga waahanga e manawapa ana o nga pikitia:

Nama /WAHAHANGA NUI /INGoa /QTY/CODE/NOTE

1 T21.71.1 Pereti maripi pana 1 020100922
2 T21.71.1-6 Taiapa 2 039900695
3 T21.71.1.1-13 Taiapa maui 1 039900693
4 T21.71.1.1-14 Taiapa Matau 1 039900694
5 T21.71.1.1-5 Tautoko 2 030800180
6 T21.71.1.1-35 Raina (maui) 1 030503399
7 T21.71.1.1-16 Raina (matau) 1 030503378
8 T21.71.1.1-33 Paewhiri o roto o raro (maui) 1 030503397
9 T21.71.1.1-19 Te papa o roto o raro (matau) 1 030503381
10 T21.71-20 mata waenganui (2) 1 030503438
11 T21.71-19 mata waenganui (1) 2 030503437
12 T21.71-17 Koki maripi mauī 1 030503435
13 T21.71-18 Koki maripi matau 1 030503436
14 JB2648.2-84 Poro M18×70 32 060118001
15 GB6170-86 Nati M18 32 060303023
16 01643-21845 Gasket 18 32 KK01643-21845
17 GB1152-74 kapu hinu 2 061301003
18 T21.71-10 Rakau 2 030701512
19 GB1152-74 kapu hinu 2 061301003
20 71-44 Pin 2 039900196
21 GB5783-86 Poro M14×35-Zn 2 060109075
22 01643-31445 KAUPAPA 1 KK01643-31445

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To tatou-whare putunga1

To tatou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou