T15.22-4 bushing Pengpu PD320Y-2 bulldozer tautoko me te uhi wahi

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Ingoa wahi: bushing
Nama wahanga: T15.22-4
Ingoa wae: tautoko me te uhi
Tauira e tika ana: Pengpu bulldozer PD320Y-2

 

Nga korero mo nga waahanga e manawapa ana o nga pikitia:

Nama /WAHAHANGA NUI /INGoa /QTY/CODE/NOTE

1 T14B.54.7 Taiapa 1 020102356
2 T14A.54.32[1] Tautoko 1 020100530
3 GB5783 Poro M16x55-Zn 6 060109115
4 GB93 Kaihoroi 16-Zn 6 060506011
5 T14A.54-8 KAUPAPA 1 030700978
6 T14A.54-9 Uhi 3 030600310
7 GB5782 Poro M24x120-10.9-Zn 1 060108161
8 01643-31645 Gasket 16 18 KK01643-31645
9 T14A.54.33[1] Tautoko 3 020100531
10 GB5783 Poro M16x55-Zn 12 060109115
11 GB93 horoi 16-Zn 12 060506011
12 T14A.54-10 nohoanga 3 030800115
13 T15.22-4 Ngahere 8 020200352
14 GB5782 Poro M24x120-10.9-Zn 3 060108161
15 T14A.54-12 KAUPAPA 3 030700977
16 54-114 taiapa 1 020100120
17 GB5783 Poro M12x35-Zn 2 060109051
18 54-113 Awhi 1 020100119
19 GB5783 Poro M12x30-Zn 3 060109047

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To tatou-whare putunga1

To tatou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou