XCMG huarahi roera rangi whiriwhiringa hui 860511014 e manawapa

Whakaahuatanga Poto:

Ka tukuna e matou nga waahanga mokowhiti mo te XCMG, Shantui, SANY, SDLG, Komatsu, me Cummins engines… Kua whakaturia e matou nga whare taonga e wha mokowhiti i Xuzhou, Jining, Kunshan, me Changsha i Haina, e whakarato ana i nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te maha o nga momo momo. nga waahanga e manawapa kounga teitei.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 860511014
Ingoa Wāhanga: hui tātari rangi
Tauira e tika ana: XCMG ROAD ROLLERS
Miihini e tika ana: roera ara
Waitohu: XCMG

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake. Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

Z00320141 L00410012 9359388 860112545 860104729 5011116 230200837
Z00320140 L00410011 9359378 860112544 860104728 5011115 230200794
Z00320139 L00410010 9359377 860112543 860104727 5011104 230200789
Z00320138 L00410009 9359143 860112542 860104726 5011099 230200774
Z00320132 L00410008 9359135 860112541 860104725 5011097 230200773
Z00320131 L00410007 9359131 860112540 860104724 5011096 230200772
Z00320130 L00410006 9359081 860112539 860104723 5011095 230200771
Z00320129 L00410005 9359080 860112538 860104722 5011093 230200770
Z00320126 L004100030 9359073 860112537 860104721 5011092 230200769
Z00320123 L00410003 9359072 860112536 860104720 5011091 230200768
Z00320121 L00410002 9359071 860112535 860104719 5011086 230200764
Z00320120 L00410001 9358957 860112534 860104718 5011061 230200763
Z00320119 L0040025 9358825 860112533 ​​860104717 5011056 230200762
Z00320118 L00400024 9358820 860112532 860104716 5011050 230200751
Z00320117 L00400023 9358817 860112531 860104715 5011015 230200750
Z00320115 L00400022 9358816 860112530 860104714 5011013 230200726
Z00320114 L00400021 9358815 860112529 860104713 5011011 230200613
Z00320113 L00400020 9358672 860112528 860104712 5011010 230200609
Z00320112 L00400019 9358670 860112527 860104711 5010997 230200607
Z00320111 L00400017 9358655 860112526 860104710 5010995 230200534

Ka hokona e ta maatau kamupene nga taputapu roera puta noa i te tau: te anga roera, te miihini miihini miihini, te radiator me te paipa wai tautoko, te huihuinga mamau, te pouaka me nga waahanga, te pouaka taraiwa pouaka, te pouaka whakahuri pouaka, te toki whakamuri pouaka, te miihini rereke o te pouaka , Te pou tuku tuku, te taraiwa, te tupare, te urungi urungi, te anga o muri, te wira wiri, te wiri wiri, te rim, te kee whakawhiti, te taraiwa taraiwa, te mahanga ringa, te punaha waewae, te tere tere me te mana o te mura ahi, te mana whakahaere mamau , Te mahi neke o te taputapu, te mana whakamuri pouaka. tikanga, pūnaha urungi, mana urungi, urungi rango, pūnaha wiri, pūnaha wiri waipēhi, fehokotaki'anga papatohu, pouaka taputapu me te nohoanga, pouaka taputapu me te taputapu, taputapu pūnaha hiko, uhi pūkaha me te tank wahie , Uwhi wira maui me matau, karetao me nga taputapu. , etc.

Nau mai ki te korero ki a maatau, ki te rapu ranei i ta maatau papaanga mo etahi atu waahanga e manawapa!

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To tatou-whare putunga1

To tatou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou