XCMG nga waahanga e manawapa ana LW500FN kaihoroi wira 612600100008

Whakaahuatanga Poto:

He maha nga taputapu utauta, nga momo waahanga me nga waahanga kakahu no nga taputapu utauta. Pērā i te taputapu whakakotahi, te utauta i mua, te nohoanga uta, te mowhiti aukati wai, te tank wahie, te urunga tātari rangi me te rewha o te hau, te huihuinga o te kaa, te mata powhiri, te papu tuku uta, te mowhiti maitai, te urungi urungi, te kaieke niho koko, te taputapu urungi, taputapu piupiu torino rangatira-pononga, nohoanga tautoko takawaenga, kapu wai parai, kopae parai, uhi taika wahie, whakawehe hinu-wai, hui puoto hinu, takirere matua, huihuinga tepu taputapu, takirere whakahaere pehanga, wha Whakariterite, camshafts, tuaka hikaka, potae potae, taputapu tuku, hui marara hinu, ringa toka momo-S, potae totika, aha atu.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 612600100008
Ingoa wahanga: fan
Tauira e tika ana: LW500FN
Miihini e tika ana: te utaina wira
Waitohu: XCMG

Na te maha o nga momo waahanga e manawapa, kaore e taea e matou te whakaatu katoa ki te paetukutuku. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero motuhake. Ko etahi atu nama waahanga hua e whai ake nei:

Z00350020-2 Rakau 1350 * 750 * 500 940920 860113005 860105227 7B2768 250100664
Z00350020 Rakau 1350 * 1200 * 900 940846 860113004 860105226 7B2199 250100658
Z00350019 Rakau 1350 * 1200 * 700 940826 860113003 860105225 7B2196 250100657
Z00350018 Rakau 1350 * 1150 * 1750 940764 860113002 860105224 7B2191 250100656
Z00350017 Rakau 1350 * 1150 * 1560 940450 860113001 860105223 7B1528 250100655
Z00350016 Rakau 1350 * 1100 * 980 940390 860113000 860105221 7B1342 250100654
Z00350015 Rakau 1350 * 1080 * 620 940388 860112999 860105220 7B1338 250100650
Z00350014 Rakau 1350 * 1050 * 800 940386 860112998 860105219 7A3782 250100646
Z00350013 Rakau 1350 * 1050 * 550 940384 860112997 860105218 7A3728 250100638
Z00350012 Rakau 1350 * 1010 * 700 940382 860112996 860105217 7A3615 250100637
Z00350011 Rakau 1350 * 1000 * 1600 940380 860112995 860105216 7A3614 250100636
Z00350010 Rakau 1330 * 1030 * 580 940378 860112994 860105215 7A3158 250100635
Z00350009 Rakau 1330 * 1000 * 560 940376 860112993 860105214 7A1300 250100631
Z00350008-1 Rakau 1320 * 1070 * 1050 940372 860112992 860105213 793006 250100608
Z00350008 Rakau 1300 * 900 * 950 940358 860112991 860105212 790010 250100606
Z00350007 Rakau 1300 * 900 * 850 940354 860112990 860105211 78215/78551 Kawe KLD85Z 250100605
Z00350006 Rakau 1300 * 900 * 800 940350 860112989 860105210 7723 250100598
Z00350005 Rakau 1300 * 900 * 750 940334 860112988 860105209 75201748 250100594
Z00350004 Rakau 1300 * 900 * 700 940314 860112987 860105208 750Q 0.75 m wae whakawera rangi 250100593
Z00350003.1 Rakau 1300 * 820 * 750 940304 860112986 860105207 743048 250100589

Ko nga waahanga matua o te kaieke mo te hoko
1. Mihini
2. Kaihurihuri: papu mahi, papu urungi, papu tere rereke, papu pairati
3. Mahi iahiko hinu waipēhi: tank hinu waipēhi, papu mahi, takirere maha-ara, rango hiki me te putunga putunga.
4. Te ara iahiko hinu haere: te hinu tuku hinu hinu, te papu haere, te kaitahuri taipana, te hiko hiko, te mamau tuku
5. Te taraiwa: te taraiwa taraiwa, te rereke, te whakaheke wira
6. Ara iahiko hinu urungi: tank wahie, papu urungi, rere tonu te rere (me te mea matua ranei) taputapu urungi, urungi rango
7. E rua nga momo pouaka taputapu: whakauru (momo aorangi) me te wehea (momo rakau mau).

Nau mai ki te korero ki a maatau, ki te rapu ranei i ta maatau papaanga mo etahi atu waahanga e manawapa!

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou