Kalmar A33484.0100 wira urungi RS DRF450 tae atu ki nga waahanga e manawapa ana.

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Ingoa Wāhanga: A33484.0100 urungi wāhanga e manawapa
Waitohu: Kalmar
Ingoa wae: V01161.0100
Tauira e tika ana: RS DRF450 tae stacker instrumentation joystick urungi

 

Nga korero mo nga waahanga e manawapa ana o nga pikitia:

Nama /QTY/WAHAHANGA NUI /INGoa /NOTE

- V01161.0100 TAHI
1 1 A33484.0100 urungi wira
2 2 923332.0011 Knob
3 1 923934.0199 Upoko
4 1 923934.0198 Tāpare
5 2 923935.0070 Waea taura
6 1 V01164.0100 Potentiometer KPL
1 923935.0204 •Potentiometer
7 1 A33483.0100 Pereti whakapuru
8 9 A27812.0100 Uinga rapa
9 7 A27819.0100 Kaihoroi
10 7 A27814.0100 Tiu
11 1 920971.0018 Whakawhiti
12 1 923935.0179 Tupapa
13 1 5887 Pupura
14 1 921418.0017 Pereti tohu
15 2 923935.0203 Tiu
16 2 920749.0003 Tiu
17 2 920076.001 Nati
18 2 921014.0007 Kaihoroi
19 3 921798.0002 Mono
20 1 A33486.0200 Pereti
21 1 920517.0018 Tiu
22 1 3048 Tiu
23 1 A36498.0100 Rakau raka
24 1 920076.001 Nati
27 1 923935.0072 Pūoko
28 1 920749.0002 Tiu
29 1 A28460.0100 Kaipupuri
30 2 920956.0007 Tiu
31 1 923935.0073 Rimi taputapu
32 1 A52254.0100 Waea taura
33 2 923899.0663 Tiu
34 1 923935.0202 Taiapa

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te utu whakataetae whakataetae
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou