803700549 φ4 ngongo ngongo wera XCMG HB52B papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 803700549
Ingoa wahanga: φ4 ngongo wera
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

822100334|pango PE-5/16G(10*13) paipa kowakawaka
152700959|HB56B.25.4 Waea Waea 3
803602696|ELITRONIC-CY LiYCY 2×1.0 taura parepare
803700549|φ4 ngongo ngongo wera
839900153|H07V-K 1×4.0 (pango) waea
839900154|H07V-K 1×4.0 (kōwhai kākāriki) waea
152700960|HB56B.25.5 waea waea 4
803602697|OPVC-OB 2×1.0 taura
152700961|HB56B.25.6 Waea Waea 5
152700962|HB56B.25.7 Waea Waea 6
822100482|Rua tekau ma rima-matua taura CF130.07.25 (Germany IGUS) Rua tekau ma rima-matua taura
152701486|HB56B.25.8A whakaemi
152701422|HB56B.25-9 uhi
154500043|B464A.25.4 Huinga pouaka whakakotahi
154500085|B464A.25.4.1 Pouaka hononga
803700608|AB121609 pouaka hiri
801900231|ZB6.LGS tohu tapahanga (1-10)
803112502|BSTKPG11 āraia matapo kawemai
803600526|EH-Pg16 tūhono taura (Timana)
803600561|EB10-6 wahi poto
803602261|E/UKK Terminal
803602271|PG7(3-6)-8 Ko te taura nylon hina te hono parewai

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou