803111582 BO-ZR10L/S tūhono matua XCMG HB52B papu taraka wahi e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 803111582
Ingoa wahi: BO-ZR10L/S matua tūhonohono
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

803110641|BO-ZR15L matua tūhono
803110690|EWSD15L hononga paipa
803110947|GES25SM-WD tinana tūhonohono
803110952|GSS18L tūhono
803110956|ELSD25S tūhono
803111256|Tuhono TS15L
803111286|RS15L tinana takitahi ara
803111549|REDSD15/10L tinana tūhonohono
803111553|TR18/10/18LCFX tūhono
803111573|Tuhono GES8LR-WD
803111582|BO-ZR10L/S matua tūhono
803111583|BO-DR10L/S kaipupuri kāri
803111588|BO-M10L nati
803111666|Tuhonohono RED25/16SOMDCF
803112007|SMK20-M14×1.5-PC-SK hononga ine pehanga
803112064|F731CACA181810-1000-PG(J) huinga ngongo ngongo
803112094|F372CACA151508-700-PG(J) huinga ngongo ngongo
803112155|F731CACA181810-1100-PG(J) huinga ngongo ngongo
803112581|H hono ngongo-S 10×750 12L 12L×90 16MPa
803112725|Hose-SJ 16-4SPX21513-10-26/21593-10-26×950
803166784|F381CA1C151608-600-PG(J) huinga ngongo ngongo
803169303|F781C90C252516-700(J) Huinga ngongo

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou