803110462 GES22LM-WD tinana hono XCMG HB52B papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 803110462
Ingoa Wāhanga: GES22LM-WD tinana tūhonohono
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

803109944|KHS18L/NW16 pōro takirere
803110462|GES22LM-WD tinana tūhonohono
803111029|BO-DR18L kaipupuri kaari
803111030|BO-M18L nati
803111523|ELSD22L tūhono
803111603|VS-M26×1.5-WD tūhono
803600976|GB/T3287-2011 Tūhono ā-roto N8-1-Zn-A
152700966|HB56B.26 taputapu whakamarumaru
152000356|HB46AⅢ.26.13 ararau
152001096|HB46AⅢ.26.6 Pedal mauī
152001097|HB46AⅢ.26.7 Peera matau
152001123|HB46AⅢ.26.20 paheke
152104866|HB52A.26.37 Taiapa tepe maui
152104867|HB52A.26.38 Taiapa tepe matau
152700967|HB56B.26.1 Te arai maui
152700968|HB56B.26.2 He parepare matau
152700969|HB56B.26.3 Huinga taiapa waenganui maui
152701389|HB56B.26.3.1A Tautoko waenganui maui
152700971|HB56B.26.3.2 Parepare
154200339|B41R.26.2-3 Kari paipa
154800237|B48R.26.5.3 Taiapa
154200329|B41R.26.2.1-1 Pereti tautoko

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou