803000692 BZ-320 papu wai XCMG HB41 papu taraka waahanga e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 803000692
Ingoa wahi: BZ-320 papu wai
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB41 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

803000692|BZ-320 papu wai (tae atu ki te werohanga me te taputapu momi wai)
805702935|GB/T1096-2003 Kī C6×6×32
805000716|GB/T5783-2000 Tiu M12×30
805000048|GB/T5783-2000 Poro M12×35
150102262|B4404.48.9 tūhono he ōrite ki te HB37.48.9
803110952|GSS18L tūhono kawemai
803107940|GB/T3289.2-1982 Tuke 1″
803600970|GB/T3289.26-1982 Tūhono ā-roto R1
803000694|GB/T8464-1998 Rere poroporo tira 1
803110689|EWSD22L paipa hono kawemai
803106325|F481CACA182212-750 huinga ngongo ngongo
803103112|H hononga ngongo 19×1050 22L 22L×90 10MPa
803109755|SNV18L tūhono kawemai
803108050|XZDNA4-218 rawhi paipa
803108161|XZDNA4-322 rawhi paipa
803110796|GS18L tūhono tinana kawemai
803111031|BO-ZR18L matua tūhono kawemai
803110462|GES22LM-WD kawemai tinana tūhonohono
803109944|KHS18L/NW16 pōro takirere kawemai
803111523|ELSD22L tūhono kawemai
150601044|HB41.53A te whakarerekētanga tahuhu
150601001|HB41.53.1 Taiapa

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou