707-40-15110 bulldozer retainer Pengpu PD220Y-1 ripper wahi rango

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Ingoa wahi: pupuri
Nama waahanga: 707-40-15110
Ingoa wae: ripper cylinder
Tauira e tika ana: Pengpu bulldozer PD220Y-1

 

Nga korero mo nga waahanga e manawapa ana o nga pikitia:

Nama /WAHAHANGA NUI /INGoa /QTY/CODE/NOTE

25 707-40-15510 KAUPAPA 1
26 04069-01252 Ritua mowhiti 1 *KK04069-01252
27 707-40-15110 KAUPAPA 1
28 144-63-42170 KAUPAPA 1
29 144-63-42182 NUT 1
30 154-63-42780 Tube (kotahi ki ia taha) 1
31 154-63-42791 Tube (kotahi ki ia taha) 1
32 07000-13035 Mowhiti-O 3 KK07000-13035
33 01010-51050 Poro M10×50 4 *KK01010-51050
34 01010-51055 Poro M10×55 4 *KK01010-51055
35 01602-21030 Gasket 10 8 KK01602-21030
36 154-63-42770 Mokowhiti 1
37 01010-51025 Poro M10×25 4 KK01010-51025
38 01602-21030 Gasket 10 4 KK01602-21030
39 01643-31032 Tiu 10 4 KK01643-31032
40 154-63-42870 Rawhi 1
41 01010-51040 Poro M10×40 4 *KK01010-51040
42 01602-21030 KAUPAPA 10 2 KK01602-21030
43 07283-23442 RAPI 1 KK07283-23442
44 01599-01011 Nati M10×1.25 2 KK01599-01011
45 01643-31032 KAUPAPA 10-140HV 2 KK01643-31032
46 07371-30638 Karekau motuhake 4 KK07371-30638
47 07372-20830 Poro M8×30 ​​8 060109208
48 01602-20825 Gasket 8 8 KK01602-20825
49 GB1235-76 O-mowhiti 56×3.5 1

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To tatou-whare putunga1

To tatou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou