195-71-00750 anga Komatsu bulldozer wahi e manawapa

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 195-71-00750
Ingoa wahanga: anga
Ingoa Waeine: TAPA TINO TINO (MOMO WHAKAARO) (ME TE PUHI)-T2110-01A3
Tauira e tika ana: KOMATSU bulldozer D375A-3

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa/kōwhiringa

195-71-00750 ANGA ASS'Y,LH 1 SN: 17549-UP
(#195-71-74231,207-46-12141(4),
195-71-11512(4),01643-32780(4),
195-71-74250(2),195-71-74260(4))
1 • ANGA,LH 1 SN: 17549-UP
2 195-71-74191 •• PARAUTANGA (WELDED) 1 SN: 17549-UP
3 195-71-74211 •• PARAUTANGA,LH (WHAKAPAIA) 1 SN: 17549-UP
4 195-71-61211 •• AITAU (WELDED) 1 SN: 17549-UP
5 195-71-61350 •• AITAU (WELDED) 1 SN: 17549-UP
5A 195-71-61810 •• PATI (WELDED) 1 SN: 17549-UP
5B 195-71-61820 •• PATI (WELDED) 1 SN: 17549-UP
6 195-71-74270 • BUSHING 2 SN: 17549-UP
7 195-71-74231 CAP 1 SN: 17549-UP
8 207-46-12141 BOLT 4 SN: 17549-UP
9 195-71-11512 NUT 4 SN: 17549-UP
10 01643-32780 KAUPAPA 4 SN: 17549-UP
11 195-71-74250 BUSHING 2 SN: 17549-UP
12 195-71-74260 PATI 4 SN: 17549-UP
13 195-71-61390 PIN 1 SN: 17549-UP
14 195-71-74290 LOCK 1 SN: 17549-UP
15 01010-62045 BOLT 4 SN: 17549-UP
17 195-71-61630 PIN 1 SN: 17549-UP
18 195-71-51450 LOCK 1 SN: 17549-UP
19 01010-62050 BOLT 2 SN: 17549-UP
20 01643-32060 KAUPAPA 2 SN: 17549-UP
21 195-71-61380 JOINT 1 SN: 17549-UP
22 07020-00000 WHAKATAUTANGA, KAKAHI 1 SN: 17549-UP
23 07049-02025 MONO 1 SN: 17549-UP
195-71-00760 ANGA ASS'Y,RH 1 SN: 17549-UP
(#195-71-74231,207-46-12141(4),
195-71-11512(4),01643-32780(4),
195-71-74250(2),195-71-74260(4))
24 • ANGA,RH 1 SN: 17549-UP
25 195-71-74191 •• PARAURANGA (WHAKAPAIA) 1 SN: 17549-UP
26 195-71-74221 •• PARAUITI (WHAKAPAIA) 1 SN: 17549-UP
27 195-71-61221 •• PARAUITI (WHAKAPAIA) 1 SN: 17549-UP
28 195-71-61360 •• PARAUTANGA (WELDED) 1 SN: 17549-UP
28A 195-71-61840 •• PATI (WELDED) 1 SN: 17549-UP
28B 195-71-61850 •• PATI (WELDED) 1 SN: 17549-UP
29 195-71-74270 • BUSHING 2 SN: 17549-UP
30 195-71-74231 CAP 1 SN: 17549-UP
31 207-46-12141 BOLT 4 SN: 17549-UP
32 195-71-11512 NUT 4 SN: 17549-UP
33 01643-32780 KAUPAPA 4 SN: 17549-UP
34 195-71-74250 BUSHING 2 SN: 17549-UP
35 195-71-74260 PATI 4 SN: 17549-UP
36 195-71-61390 PIN 1 SN: 17549-UP
37 195-71-74290 LOCK 1 SN: 17549-UP
38 01010-62045 BOLT 4 SN: 17549-UP
40 195-71-61630 PIN 1 SN: 17549-UP
41 195-71-51450 LOCK 1 SN: 17549-UP
42 01010-62050 BOLT 2 SN: 17549-UP
43 01643-32060 KAUPAPA 2 SN: 17549-UP
44 195-71-61380 JOINT 1 SN: 17549-UP
45 07020-00000 WHAKATAUTANGA, KAKAHI 1 SN: 17549-UP
46 07049-02025 MONO 1 SN: 17549-UP
47 195-71-71120 ARM 2 SN: 17549-UP
48 195-71-61271 • POI (WELDED) 2 SN: 17549-UP
49 195-71-61291 • CAP 2 SN: 17549-UP
50 195-71-00560 SHIM ASS'Y 2 SN: 17549-UP
50 • SHIM, 2.0MM 4 SN: 17549-UP
50 • SHIM, 1.0MM 8 SN: 17549-UP
50 • SHIM, 0.5MM 4 SN: 17549-UP
51 01011-62720 BOLT 16 SN: 17549-UP
52 01643-32780 KAUPAPA 16 SN: 17549-UP
53 195-71-51191 TRUNNION 2 SN: 17549-UP
54 01010-62475 BOLT 20 SN: 17549-UP
55 01643-32460 KAUPAPA 20 SN: 17549-UP

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. He taonga pumau mo nga waahanga noa
4. I roto i te wa tuku wa, me te whakataetae utu kaipuke
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puki ka tukuna

Puki ka tukuna

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou