156200627 X4861.02.4.2 ngongo ngongo XCMG HB56A papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahinga orite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 156200627
Ingoa wahi: X4861.02.4.2 ngongo ngongo
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

152102494|HB52A.02.4.1-37 Pereti piko
152701351|HB56A.02.4.1-27 Pereti piko
151407028|HB48AIII.02II.4.1-1 ngongo
152101475|HB52A.02.5.1-12 papa
152702007|HB56A.02.4.1-31 Pereti piko
152705052|HB56A.02.4.1.32 Waahanga tukanga wea
152705046|HB56A.02.4.1.32-1 Papa T3×25×212
152705047|HB56A.02.4.1.32-2 Papa T3×25×440
152705048|HB56A.02.4.1.32-3 Papa T3×25×300
151402290|HB48AIII.02.4-3 pereti tuara
152701374|HB56A.02.4-5 papa
150102196|HB37.44.9-3 Rapa uhi rapa 1013
156200627|X4861.02.4.2 Rawhi ngongo
156200628|X4861.02.4.2-1 Peka paipa
152700574|HB56A.02.5.1.12.6-2 tuke
151401934|HB48AIII.02II.4-5 papa
805100090|GB/T70.1-2008 tīwiri M8×80
805100036|GB/T70.1-2008 Tiu M10×25
805100147|GB/T70.1-2008 Tiu M10×40
152700846|HB56A.02.5A ringa-wahanga rima
152700847|HB56A.02.5.1A hanganga ringa rima-wahanga
152705088|HB56A.02.5.1-1B pereti taha

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou