152700956 taha taha waea waea marama XCMG HB52B papu taraka waahanga e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 152700956
Ingoa o te waahanga: te taha waea rama rama
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

152700956|hb56b.25.1 taha waea rama rama
803600393|DJ7021-6.3-21 whiti turanga-rua
803600394|DJ7021-6.3-11 kuru mono titi-rua
803646121|0447701 Uwhi mono
803646123|0447804 turanga turanga
803600440|DJ611-6.3AC maramara mono
803600441|DJ621-B6.3A-C turanga mono maramara
803646125|0130603 Mono tane
803646126|0128802 tauranga wahine
803646033|103 0007 008 02 (Cardiff 8×0.75 taura)
822100262|pango PE-11.8G(8.4*11.8) paipa kowakawaka
822100266|ZMY15 ngongo tohu porowhita
803646122|0447702 topenga
803646124|0447802 topenga
803646127|2011102 Mono hiri
152700957|HB56B.25.2 Waea Waea 1
803608383|ELITR0NIC-CY LiYCY 4×0.5 taura parepare
822100267|pango PE-1/2G(16*21.2) paipa kowakawaka
822100273|pango PE-3/8G(12*15.8) paipa kowakawaka
152700958|HB56B.25.3 Waea Waea 2
803600511|FDFD1-250 tūhono
822100269|pango PE-3/4G(22*28.5) paipa kowakawaka

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou