152700950 tuku putorino hui XCMG HB52B papu taraka wahi e manawapa

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 152700950
Ingoa waahanga: te huihuinga paipa tuku
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

152700940|HB56B.43.5 Taiapa
152700944|HB56B.43.6 Taiapa
152700950|HB56B.43.8 Huinga paipa tuku
150001821|TBSZG140-1245 Huinga paipa tuku
150001825|TBWFG140-1125 paipa korekore Φ140×7.5-1125
150001608|TBSNJ-140 hononga-ātete mau-140
801100301|GB/T3452.1-1992 O-mowhiti 200×7.0G
805000040|GB/T5783-2000 Poro M16×60
805200113|GB/T6170-2000 Nati M36
805200159|GB/T6172.1-2000 Nati M36
805200233|GB/T812-1988 Nati M65×2
805302502|GB/T1230-2006 Kaihoroi 16
805600223|GB/T91-2000 Pin 5×56
152700919|HB56B.43.1 taiapa muri
152103510|HB52A.43.1.2A Taiapa
152103511|HB52A.43.1.2-1A papa
152103512|HB52A.43.1.2-2 papa
152103513|HB52A.43.1.2-3 papa
152700920|HB56B.43.1.1 Taiapa
152700923|HB56B.43.1.2 Taiapa
152103508|HB52A.43.1.1-2A papa
152700924|HB56B.43.1.2-1 papa

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou