152700317 tautoko rango piu muri XCMG HB56A papu taraka wahi e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 152700317
Ingoa wahi: tautoko ira piu o muri
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB56A taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

152700308|HB56A.50.1-48 papa
152700309|HB56A.50.1-49 papa
152700310|HB56A.50.1.50 Tautoko porotaka whakapae mauī
152700311|HB56A.50.1.50-1 pereti turanga
152700312|HB56A.50.1.50-2 papa
152700313|HB56A.50.1.50-3 papa
152700314|HB56A.50.1.50-4 Rib plate
152700315|HB56A.50.1.51 Tautoko porotaka whakapae matau
152700316|HB56A.50.1-52 Riu whakakaha
152700317|HB56A.50.1.53 Tautoko rango piu o muri
152101701|HB52A.50.1-36 ngahere
152700318|HB56A.50.1.53-1 papa
152700319|HB56A.50.1.53-2 papa
152700320|HB56A.50.1.53-3 Pereti piko
152700321|HB56A.50.1-54 pereti tuara
152700322|HB56A.50.1-55 papa
152704115|HB56A.50.1-56 paipa korekore
152700324|HB56A.50.1-57 pereti tuara
152700325|HB56A.50.2 Mauī kua kati kua kati
152700326|HB56A.50.3 Katia te tatau matau
152701470|HB56A.50.4 Pinion guard
152701471|HB56A.50.5 pereti kaitiaki

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou