152700110 rohe poraka XCMG HB56A papu taraka wahi e manawapa

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 152700110
Ingoa wahi: poraka rohe
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB56A taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

152700126|HB56A.59.2-12 papa
152700127|HB56A.59.2-13 pereti tuara
152700128|HB56A.59.2-14 papa
152700129|HB56A.59.2-15 riaka
152704088|HB56A.59.2-16 Pereti nati
152700131|HB56A.59.2.17 taiapa fehokotakianga
801900205|TX-N reru whakapuru L=200
152701521|HB56A.59.2-8A pereti tuara
152700132|HB56A.59.3 Waewae mua matau
152700109|HB56A.59.1-16 pereti mowhiti
152700110|HB56A.59.1-17 paraka tepe
152700133|HB56A.59.3-1 pereti turanga
152700134|HB56A.59.3-2 uhi
152700135|HB56A.59.3-3 pereti taha
152700136|HB56A.59.3-4 pereti taha
152700137|HB56A.59.3-5 paewhiri tatau
152700138|HB56A.59.3-6 pereti turanga
152700139|HB56A.59.3-7 papa
152700140|HB56A.59.4 Whakamatau i mua i te waa-waahanga ama e rua
152700123|HB56A.59.2-9 Pereti whakakaha
152700124|HB56A.59.2-10 pereti mowhiti
152701463|HB56A.59.2-11 Tōia waka mekameka

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou