152600397 HB56.03 ngongo piu XCMG HB52B papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 152600397
Ingoa waahanga: HB56.03 ngongo piu
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52B taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

820141672|Pupa maitai tapawhā□80×60×6 Q355B
150005216|TB01001.3.6-2 papa
150005942|TBP1001 tohu tohu
822300024|Waea fehokotaki φ1.2 ER50-6 (Koeke 50)/WH50-6
801100169|GB/T3452.1-1992 O-mowhiti 258×7G
805000062|GB/T5783-2000 Tiu M10×35
805000714|GB/T5783-2000 Poro M10×20
805100188|GB/T70.1-2008 tīwiri M16×40
805200048|GB/T6170-2000 Nati M10
805200059|GB/T6184-2000 Nati M8
805338263|GB/T93-1987 Kaihoroi 16 (Dacromet)
805338260|GB/T93-1987 Kaihoroi 10 (Dacromet)
805300017|GB/T97.1-2002 Kaihoroi 10
152600397|HB56.03 ngongo piu
152601233|HB56.03.1 Huinga ngongo piu S
152601234|HB56.03.3 mowhiti tapahi
152601235|HB56.03-4 Pereti mohiti
805046843|GB/T5782-2000 Bolt M24×110 10.9 (Dacromet)
805300031|GB/T1230-2006 Kaihoroi 24
801100251|GB/T3452.1-1992 O-mowhiti 236×5.3G
805140033|GB/T70.1-2008 Tiu M16×70 10.9 (Dacromet)
150000342|TBMF1001 mowhiti hiri

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou