152101360 HB52A.02.3.1-11 pereti piko XCMG HB52B papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 820101646
Ingoa Wāhanga: paipa maitai parakore φ65×4 20Mn2
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

152104991|HB52A.02.2.1.37-4 Peka paipa
152104990|HB52A.02.2.1.37-3 Peka paipa
152104993|HB52A.02.2.1.37-2 Peka paipa
152104989|HB52A.02.2.1.37-1 Peka paipa
152105586|HB52A.02.2.1.38 Tukatuka taputapu
152105587|HB52A.02.2.1.38-1 papa t3×25×432
152601252|HB56.02.3-16 Poari nylon 1010
151407042|HB48AIII.02.2-4 papa
805100067|GB/T70.1-2008 Tiu M10×55
152104994|HB52A.02.3B ringa-wahanga e toru
152104995|HB52A.02.3.1B hanganga ringa-toru
152101358|HB52A.02.3.1-1 Pereti piko
152103846|HB52A.02.3.1-2A Pereti piko
152101380|HB52A.02.3.1-3 papa
152101389|HB52A.02.3.1-4 Pereti piko
152103847|HB52A.02.3.1-5A Pereti piko
152101391|HB52A.02.3.1-6 papa
152104686|HB52A.02.3.1-7A Pereti piko
152104687|HB52A.02.3.1-8A Pereti piko
152104688|HB52A.02.3.1-9A Pereti piko
152104689|HB52A.02.3.1-10A Pereti piko
152101360|HB52A.02.3.1-11 Pereti piko

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou