151407028 ngongo XCMG HB52B papu taraka wahi e manawapa

Whakaahuatanga Poto:

Hua pai:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 151407028
Ingoa wahi: ngongo
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB52 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

151402713|HB48AⅢ.02Ⅱ.4.1.32B-3 papa
152105012|HB52A.02II.4.1.1 Tukunga paipa taiapa fehokotaki'anga
152105015|HB52A.02II.4.1.1-1 manga paipa
152105016|HB52A.02II.4.1.1-2 pereti whakakaha
152105013|HB52A.02II.4.1.1-3 manga paipa
152105014|HB52A.02II.4.1.1-4 manga paipa
152105017|HB52A.02II.4.1.1-5 manga paipa
151407028|HB48AIII.02II.4.1-1 ngongo
152700540|HB56A.02.4.1.21-1 manga paipa
152700542|HB56A.02.4.1.21-3 manga paipa
152704116|HB56A.02.4.1.21-8 papa
152105018|HB52A.02II.4.1-2 pereti whakakaha
.820100492|Paraharaha maitai huri wera t4 WELDOX900E
152105009|HB52A.02II.4.1-3 papa poutū
152105010|HB52A.02II.4.1-4 riaka
152105011|HB52A.02II.4.1-5 pereti whakakaha
152105007|HB52A.02II.4.1-6 tukutuku
152105008|HB52A.02II.4.1-7 tukutuku
152105591|HB52A.02II.4.1.38 Tukatuka taputapu
152105592|HB52A.02II.4.1.38-1 papa t3×25×216
152105593|HB52A.02II.4.1.38-2 papa t3×25×275
152105594|HB52A.02II.4.1.38-3 papa t3×25×450

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou