151200761 HB46.63.1-9 koki maitai XCMG HB48A papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 151200761
Ingoa waahanga: 151200761
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB48A taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

150602622|HB41.50.1.22-24 Paraka takirere
151100729|HB45.50.1.19-3 paipa korekore Φ34×4-15
820100782|Pupa maitai tuitui φ34×4 20
152102700|HB52A.50.1.73-17 Piko pereti
151500972|HB48C.50.1.22-4 Taumata turanga whakapuru
150602484|HB41.50.1.22-22 Pereti tautoko
152102870|HB52A.50.1.73-18 Pereti miro Q345
152103488|HB52A.50.18-1 Piko pereti
152103489|HB52A.50.18-2 Piko pereti
152103554|HB52A.50.18-3 Anga takirere
152700356|HB56A.50.8-10 Pereti miro
152104669|HB52A.50.18-4 Piko pereti
805300117|GB/T96.1-2002 Kaihoroi 8
151401269|HB48AIII.63 Angaroto
151000165|HB38A.63.1-14 Pereti Raro
152102908|HB52A.63.1-30 Arataki takirere whakaoho
151100448|HB45A.63.1-11 Taiapa
151200754|HB46.63.1-5 Pereti tautoko
151200761|HB46.63.1-9 Koki maitai
820500019|Rawa koki riterite L50×50×5 Q235B
151200764|HB46.63.1-11 Koki maitai
151200765|HB46.63.1-12 Koki maitai
151200766|HB46.63.1-13 Koki maitai

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou