150601416 HB41.50.16-1 pinion 45 XCMG HB48A papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 150601416
Ingoa waahanga: HB41.50.16-1 pinion 45
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB48A taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

820100082|T22 Q345
151301394|HB48.07-1 Pinion 42CrMo
805200246|GB/T6170-2000 Nati M16 10
805000677|GB/T5782-2000 Bolt M16×60 10.9
152102699|HB52A.19 Whakahinuhinu Rotary
801900028|Tae waea 4.8×200
803111002|ETSD06L Tūhono Kawemai
803111004|WH06LMKDSOMDCF Tūhono
803111005|GES06LM-WD Tūhono Kawemai
803169592|F481CACA060604-2000 Huinga ngongo
803169593|F481CACA060603-950 Huinga ngongo
151401888|HB48AIII.50A turanga Rotary
150501787|HB40.50-4 Roera 40Cr
150600983|HB41.50.16 Taiapa Whakawaehere
150601416|HB41.50.16-1 Pinion 45
150600993|HB41.50.16-2 Shaft (whakakapi ki te φ55 45)
820300124|Ria porohita φ55 45
150600994|HB41.50.16-3 Te nohoanga mau (whakamahi φ110 35)
820300108|Ria porohita φ110 35
150600995|HB41.50.16-4 Pokarekare
150600996|HB41.50.16-5 Te uhi mau
800500339|GB/T276-1994 Kawe 61807-2LS
805000029|GB/T5783-2000 Moni M10×40

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou