150600547 HB41.26.2.2A fender XCMG HB41 papu taraka waahanga e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Te waahanga waahanga: 150600534
Ingoa wahi: HB41.26.2.2A fender
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB41 taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

150600547|HB41.26.2.2A kaiwhaiwhai
150600548|HB41.26.2.2-1A pereti taha
150600552|HB41.26.2.2-5 Koki maitai
150600554|HB41.26.2.2-7 Koki maitai
805300117|GB/T96.1-2002 Kaihoroi 8
150600527|HB41.26.1-1A pokarekare
820100052|Paraharaha maitai matotoru wera-hurihia t25 Q235B
150600528|HB41.26.1-2A pokarekare
150600529|HB41.26.1-3 Pereti piko
150601631|HB41.26.1.4A Kawenga
150601632|HB41.26.1.4-1A Pereti piko
150601633|HB41.26.1.4-2 Pereti whakakaha
150602140|HB41.26.1-5 Pereti piko
150600571|HB41.26.4A kaiwhaiwhai
150600573|HB41.26.4.1-1 papa
150600574|HB41.26.4.1.2 Pouaka rakau
150600575|HB41.26.4.1.2-1 Pereti piko
150600576|HB41.26.4.1.2-2 papa
150600577|HB41.26.4.1-3 papa
150600578|HB41.26.4.1-4 Pereti piko
150600579|HB41.26.4.1-5 Pereti piko
150600580|HB41.26.4.1-6 Pereti piko
150600581|HB41.26.4.1-7 Pereti piko

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou