150102113 HB37.08-2A kaahu-atete ngahere XCMG HB48A papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 150102113
Ingoa Wāhanga: HB37.08-2A ngahere kaahu-ātete
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB48A taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

805300029|GB/T97.1-2002 Kaihoroi 6
152600475|HB56.08 Puku ngongo piu
152601263|HB56.08-3 Te kakau piu 40Cr
150103290|HB37.08.1 Te mau piahi
150102113|HB37.08-2A Ngahere atete mau
150100675|HB37.08-5 Papa
820300212|Te maitai porohita φ75 45
150100677|HB37.08-7A Papa
150102114|HB37.08-8 Turanga porohita
150100678|HB37.08-9 Papa
150102111|HB37.08-15A Kati te horoi
150102112|HB37.08-16A Tautoko mowhiti SF-1
805100101|GB/T70.1-2008 Tiu M8×12
803107861|GB/T10708.1-2000 W-mowhiti Y120×100×16
801100054|GB/T3452.1-1992 O-mowhiti 100×5.3G
805000408|GB/T5782-2000 Tiu M16×150
805000099|GB/T5783-2000 Moni M12×60
805100173|GB/T70.1-2008 Tiu M10×20
805100199|GB/T70.1-2008 Tiu M10×80
805100283|GB/T77-2007 Tiu M12×10
805600203|GB/T879.1-2000 Pin 8×16
805200210|GB/T6184-2000 Nati M16
805400018|GB/T893.1-1986 Ringi pupuri 120

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou