150000199 TB04001.3.1-3 flange φ260 XCMG HB48A papu taraka e manawapa ana

Whakaahuatanga Poto:

Painga hua:

1. Hua-kounga teitei.
2. Tīpakohia nga rauemi kounga teitei.
3. He tika ake te rahi o te rite.
4. Whakaitihia te kino o te kino.
5. Ka hoko tika te wheketere, nga utu utu.
6. Whakaotihia nga waahanga mokowhiti.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

whakaahuatanga

Nama waahanga: 150000199
Ingoa wahi: TB04001.3.1-3 flange φ260
Ingoa wae: -
Tauira e tika ana: XCMG HB48A taraka papu

* Na te tini o nga hua, ko nga pikitia e whakaatuhia ana kaore pea i te rite ki nga mea tuuturu, ko nga nama waahanga te nuinga o te waa.

Wāhanga Nama/Wāhanga Ingoa

803174925|GB3452.1-2005 O-mowhiti 170×5.3
805100444|GB/T70.1-2008 Tiu M16×50 10.9
150000197|TB04001.3.1-1 Tautoko piston φ260
150000198|TB04001.3.1-2 Flange φ260
150000199|TB04001.3.1-3 Flange φ260
152600412|HB56.04.9.3 Huinga rawhi
152601247|HB56.04.9.3-1 Rawhi Q345
152601248|HB56.04.9.3.2 Rawhi
805100135|GB/T70.1-2008 Tiu M6×35
805200053|GB/T6170-2000 Nati M6
805200290|GB/T889.1-2000 Nati M6
150000270|TB04071.3.2 Karekau rapunga flange φ260(B)
152600416|HB56.04.11 Pūrere whakaheke
152600417|HB56.04.11.1 Toia rakau
152600418|HB56.04.11.1-1 Roda
820300187|Te maitai porohita φ18 35
150100576|HB37.04II.11.2 Taiapa
150100577|HB37.04II.11.2-1 Piko pereti
150100578|HB37.04II.11.2-2 Pereti
150100579|HB37.04II.11.2-3 Piko pereti
150100580|HB37.04II.11.2-4 Karekau arataki
820300480|Te maitai porohita φ38 35
150100581|HB37.04II.11-3 Kakau

painga

1. Ka tukuna e matou nga hua taketake me nga hua whai muri mo koe
2. Mai i te kaihanga ki te kaihoko tika, te tiaki i to utu
3. I roto i te Time Tukunga Time, ki te utu kaipuke whakataetae
4. He taonga pumau mo nga waahanga noa
5. Ngaio me te wa i muri i te mahi

takai

Pouaka Kaata, kia rite ranei ki te tono a nga kaihoko.

To matou-whare putunga1

To matou-whare putunga1

Puka me te kaipuke

Puka me te kaipuke

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou